SL-395A | SL-395B | SL-395D | SL-395E | SL-395G | SL-395J | |
Panneau solaire | Silicium polycristallin 6V/8W | 6V/12W | 6V/13W | 6V/16W | 9V/22W | 9V/30W |
Battery | LiFePO4 3.2V/5,000mAh | 3.2V/6,000mAh | 3.2V/12,000mAh | 3.2V/15,000mAh | 6.4V/12,000mAh | 6.4V/18,000mAh |
Matériel | Épaissir l'aluminium moulé sous pression | |||||
Source de lumière | 40W SMD 5730, 63LED | 60W SMD5730, 88LED | 90W SMD5730, 160LED | 120W SMD5730, 200LED | 150W SMD5730, 288LED | 200W SMD5730, 396LED |
Taille du corps de la lampe | 145*105mm | 145*105mm | 190*150mm | 190*150mm | 215*225mm | 275*260mm |
Mode d'éclairage | 1. Du crépuscule à l'aube automatiquement activé/désactivé Télécommande: 2. Détecteur de mouvement + Lumière éteinte ; 3. Détecteur de mouvement + Lumière tamisée ; 4. Auto "Capteur de mouvement + lumière éteinte" après 4 heures de luminosité constante à 100 % ; 5. Luminosité constante 100%-60%-30% 6. Contrôle du temps 3 heures, 6 heures |
|||||
Temps d'éclairage | Lumière forte 9 heures, lumière tamisée 20 heures | Lumière forte 9 heures, lumière tamisée 22 heures | Lumière forte 10 heures, lumière tamisée 24 heures | Lumière forte 10 heures, lumière tamisée 24 heures | Lumière forte 12 heures, lumière tamisée 30 heures | Lumière forte 12 heures, lumière tamisée 30 heures |
Temps de charge | ≥8 les heures | |||||
QTY/CTN | 1 unité | |||||
Poids brut | 1.7kg | 2.1kg | 2.7kg | 3kg | 4.8kg | 5.4kg |
Taille du carton | 29.5*12*22 cm | 38*12*27.5 cm | 38*12.5*27.5 cm | 38*12.5*32.5 cm | 44*12.5*37.5 cm | 53*15*37.5 cm |
Liste de colisage:
1 x panneau solaire
2 x lampes solaires
1 x manuel d'utilisation
1 télécommande